top of page
Grille tarifaire 2025 - hors menuiseries
Prix indicatifs susceptibles d 'être modifiés, nous contacter pour un devis .
Eléments |
---|
Epicéa |
Pin |
BARDAGE |
Ajourée |
Quinconce |
Horizontal |
Ajourée |
Quinconce |
Horizontal |
Douglas Ajourée |
Douglas Quinconce |
Douglas Couvre joint |
Douglas Horizontal |
Title | Yourte 30 | Yourte 50 | Yourte 50+-1 |
---|---|---|---|
Fondations + Plancher | 4�150 � | 5�980 � | 6�020 � |
Isolation plancher | |||
sans | 0 € | 0 � | 0 � |
laine de verre | 450 � | 620 � | 620 � |
laine de roche | 700 � | 1�000 � | 1�000 � |
Fibre bois | 1�100 � | 1�500 � | 1�500 � |
coton recycl� | 1�050 � | 1�600 � | 1�600 � |
chanvre/lin/coton | 1�450 � | 1�950 � | 1�950 � |
Murs | 3�000 � | 3�570 � | 4�500 � |
Isolation murs | |||
sans | 0 � | 0 � | 0 � |
laine de verre | 530 � | 640 � | 830 � |
laine de roche | 920 � | 1�130 � | 1�420 � |
Fibre bois | 1�350 � | 1�670 � | 2�120 � |
coton recycl� | 1�800 � | 2�000 � | 2�860 � |
chanvre/lin/coton | 1 �670 � | 2�070 � | 2�620 � |
Vitrage puits de jour | |||
simple vitrage | 520 � | 960 � | 960 � |
double vitrage | 980 � | 1�470 � | 1�470 � |
triple vitrage | 1�600 � | 2�520 � | 2�520 � |
Couverture | 5�000 � | 6�850 � | 6�900 � |
+ Option plafond lambris bois | 610 � | 970 � | 970 � |
+ Option peinture | 290 � | 360 � | 360 � |
+ Option pon�age charpente int�rieur | 100 � | 150 � | 150 � |
Isolation plafond | |||
laine de verre | 900 � | 1�150 � | 1�150 � |
laine de roche | 980 � | 1�300 � | 1�300 � |
Ouate de cellulose | 900 � | 1�150 � | 1�150 � |
Bardage | |||
Pin Ajour�e | 2�180 � | 2�700 � | 3�400 � |
Pin Quinconce | 2�670 � | 3�320 � | 4�220 � |
Pin Horizontal | 2�500 � | 3�120 � | 4�120 � |
�pic�a Ajour�e | 2�130 � | 2�650 � | 2�800 � |
�pic�a Quinconce | 2�400 � | 2�980 � | 3�100 � |
�pic�a Horizontal | 2�030 � | 2�520 � | 2�650 � |
Douglas Ajour�e | 2�670 � | 3�320 � | 3�500 � |
Douglas Quinconce | 3�030 � | 3�780 � | 3�900 � |
Douglas Couvre joint | 2�880 � | 3�590 � | 4�130 � |
Douglas Horizontal | 2�520 � | 3�120 � | 3�250 � |
Title | Yourte 30 | Yourte 50 | Yourte 50+-1 |
---|---|---|---|
Epicéa | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
Pin | ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
BARDAGE | |||
Ajourée | 2.180€ | 2.700€ | 3.400€ |
Quinconce | 2.670€ | 3.320€ | 4.220€ |
Horizontal | 2.500€ | 3.120€ | 4.120€ |
Ajourée | 2.130€ | 2.650€ | 2.800€ |
Quinconce | 2.400€ | 2.980€ | 3.100€ |
Horizontal | 2.030€ | 2.520€ | 2.650€ |
Douglas Ajourée | 2.670€ | 3.320€ | 3.500€ |
Douglas Quinconce | 3.030€ | 3.780€ | 3.900€ |
Douglas Couvre joint | 2.880€ | 3.590€ | 4.130€ |
Douglas Horizontal | 2.520€ | 3.120€ | 3.250€ |
bottom of page